| Nr. | Die Prüfpunkte nach Priorität geordnet (aus unserer Sicht und ohne Gewähr) | Ok? |
|---|---|---|
| 1. | Importgenehmigung ist vorhanden. Ohne Genehmigung ist das Inverkehrbringen des Argan-Speiseöls in die EG verboten! (Die Novel-Food-Verordnung (EG) Nr. 258/97 gilt nur für den Import und nicht für den Binnenhandel). | |
| 2. | Das Arganöl ist ein Markenprodukt (eingetragene Marke) und kein No-Name-Produkt. | |
| 3. | Die entsprechende Analyse ist vorhanden und entspricht den marktüblichen Normen. Die Werte liegen im normalen Bereich. | |
| 4. | Das Arganöl wurde unter geeigneten Temperaturen gepresst (Kalt- und keine Warmpressung). Geröstete Arganmandeln werden erst gemahlen nachdem sie sich abgekühlt haben. | |
| 5. | Die lebensmittelhygienischen Vorschriften wurden eingehalten. | |
| 6. | Sensorische Prüfung (Prüfung auf Eigenschaften wie Farbe, Duft und Geschmack durch die Sinnesorgane). Diese Prüfung kann viel über die Qualität des Arganöls verraten, ohne dass man ein Sommelier sein muss! | |
| 7. | Der ökologische Aspekt in Bezug auf die Verarbeitung und Verpackung kommt nicht zu kurz. Ist Ihr Betrieb bio-zertifiziert, sollte zusätzlich die Verarbeitung eines Arganöls mit Bio-Siegel, trotz des Preisunterschiedes, in Erwägung gezogen werden. | |
| 8. | Die Kanister sind stabil, stapelbar und lebensmittelecht (mit Unbedenklichkeitsbescheinigung). Es werden keine bunten Kanister benutzt. Die billigen färben auf das Arganöl ab. Dies Gilt auch für die Kanister des ersten Abfüllers. Kanister aus Polyethylen haben sich bewährt. Wenn nötig, werden bunte Verschlüsse für die Farbdifferenzierung benutzt. | |
| 9. | Die Eingesetzten Verpackungen sowie die im Produktionsprozess verwendeten Schläuche und Lagerbehältnisse sind – wenn sie aus Kunststoff sind - aus PP (Polypropylen), PE (Polyethylen) oder anderen Kunststoffen, die keine Weichmacher enthalten. | |
| 10. | Es wurden keine von den Ziegen ausgeschiedenen oder ausgespuckten Argannüsse verwendet. Eine Zertifizierung nach den Kriterien der Vegan Society in Großbritannien ist von Vorteil. | |
| 11. | Die Mindesthaltbarkeit (MHD) des Arganöls ist nicht kurz. Das Arganöl ist jung und frisch. Besonders lange MHD sind wiederum bedenklich! | |
| 12. | Das Arganöl wurde genügend dekantiert und gefiltert. | |
| 13. | Auf dem Etikett muss die Bezeichnung des Erzeugnisses; die Nettofüllmenge; das Mindesthaltbarkeitsdatum; die Losnummer; den Namen und die Anschrift des Herstellers/Importeurs, Verpacker/Abfüller oder Vertreiber/Verkäufer; die Güteklassenbezeichnung (kaltgepresst oder nicht); die Nährwerte (wie Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate, Zucker und Fett); den Namen und/oder die Code-Nummer der zuständigen Kontrollstelle (bei Bio-Produkten); die INCI-Deklaration (bei Kosmetischen Produkten) stehen. | |
| 14. | Die Kosmetik-Richtlinien (bei dem Argan-Hautöl) wurden eingehalten. | |
| 15. | Das Arganöl wurde kühl (12° bis 18°C), licht- und luftgeschützt aufbewahrt, weil Hitze, Licht und Sauerstoff dem Arganöl schaden. | |
| 16. | Soziale Verträglichkeit: Werden den ProduzentInnen fairer Preise gezahlt und zuverlässige und partnerschaftliche Handelsbeziehungen gewährt. | |
| 17. | Die Verschlüsse der Kanister sind möglichst mit Sicherheitsringen versehen, um Missbrauch zu vermeiden (Garantieverschlüsse). |
Rund 50 Prozent mehr für Öl, fast 70 Prozent mehr für Schweinefleisch: In China haben sich die Preise für Lebensmittel drastisch verteuert. Das treibt auch die Inflation nach oben - auf den höchsten Stand seit elf Jahren....
Geht es nach dem Body-Mass-Index (BMI), wiegt jeder zweite Bundesbürger zu viel. Ein paar Pfunde mehr sind noch kein Drama. Gefährlich wird es erst, wenn der BMI über 30 liegt. Dann drohen gesundheitliche Probleme. test sagt, was am besten gegen den Speck hilft....
Lebensmittel dürfen in Deutschland ohne amtliche Prüfung, Zulassung oder Mitteilung an eine Behörde auf den Markt gebracht werden. Lebensmittel müssen dabei dem geltenden Recht entsprechen. Für die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften ist der Hersteller oder Händler selbst verantwortl...
Aus über 80 000 Fotos wurde in Amsterdem ein Bild des britischen Fotografen Tim Hetherington zum Pressefoto des Jahres gewählt. Es zeigt einen amerikanischen Soldaten in einer Gefechtspause in Afghanistan. Sehen Sie hier auch die weiteren Platzierungen...